Tagung
Unsere Tagungsräume
| Tagungsräume im Flügel A: | Kelten | Treverer | Römer | Franken |
|---|---|---|---|---|
| Raumplan | hier klicken | hier klicken | hier klicken | hier klicken |
| Nutzfläche | 26 m² | 29 m² | 70 m² | 69 m² |
| Maße | 6,5 × 4,3 m | 5,7 × 4,7 m | 10,4 × 7,0 m | 11,0 × 6,7 m |
| Höhe | 2,9 m | 2,9 m | 3,0 m | 3,0 m |
| Bestuhlung: Stuhlreihen | 20 Personen | 20 Personen | 60 Personen | 60 Personen |
| Bestuhlung: Parlament | 12 Personen | 16 Personen | 40 Personen | 40 Personen |
| Bestuhlung: Block | 12 Personen | 12 Personen | 28 Personen | 28 Personen |
| Bestuhlung: U-Form | - | - | 22 Personen | 22 Personen |
| Bestuhlung: Bankett | - | - | 30 Personen | 30 Personen |
| Tagungsräume im Flügel B: | Klio | Erato | Urania | Thalia |
|---|---|---|---|---|
| Raumplan | hier klicken | hier klicken | hier klicken | hier klicken |
| Nutzfläche | 55 m² | 52 m² | 80 m² | 87 m² |
| Maße | 7,7 × 7,4 m | 7,9 × 6,2 m | 10,4 × 7,7 m | 11,3 × 7,9 m |
| Höhe | 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m |
| Bestuhlung: Stuhlreihen | 30 Personen | 28 Personen | 44 Personen | 80 Personen |
| Bestuhlung: Parlament | 26 Personen | 26 Personen | 36 Personen | 60 Personen |
| Bestuhlung: Block | 16 Personen | 16 Personen | 28 Personen | 34 Personen |
| Bestuhlung: U-Form | 16 Personen | 16 Personen | 20 Personen | 30 Personen |
| Bestuhlung: Bankett | 20 Personen | 20 Personen | 40 Personen | 50 Personen |
Bitte beachten Sie, dass verschiedene Kombinationen der Räume möglich sind und die Angabe der Personenzahlen von Art und Umfang der jeweiligen Veranstaltung abhängig ist.
Alle unsere Tagungsräume befinden sich auf der 4. Etage. Für die Anlieferung Ihrer Materialien steht Ihnen ein barrierefreier und separat zu erreichender Traglastaufzug mit folgenden Maßen bereit:
Länge: 2,15 m / Breite: 1,00 m / Höhe: 2,10 m / Traglast: max. 1000 kg
